Rustbuster SALE, met hoge KORTINGEN

Pak die hoge kortingen mee!

0318 – 613 233

Wat houdt het SuperGas ruilsysteem precies in?

Ook als u al in het bezit bent van een koop cilinder kunt instappen in ons ruilsysteem. Hiervoor worden eenmalige kosten in rekening gebracht. € 66,55 Incl voor acetyleen en € 54,45 Incl voor alle overige gassoorten.

INSTAP VOORWAARDEN EIGENDOMCILINDER

Prijstabel

Prijzen zijn afhaal prijzen in onze winkel in Veenendaal!

Mengas

Artikelnr. Artikel omschrijving 2021 BTW INCL.
80220102 Menggas cilinder 2.0 liter  114,83 24,11 138,94
80001102 Menggas vulling 2.0 liter 19,63 4,12 23,76
80220105 Menggas cilinder 5.0 liter  160,22 33,64 193,84
80001105 Menggas vulling 5.0 liter 30,01 6,30 36,32
80001005 Menggas 98/2 vulling 5.0 liter 40,92 8,59 49,51
80000805 Menggas 92/8 vulling 5.0 liter 40,92 8,59 49,51
80220108 Menggas cilinder 8.04 liter  148,86 31,26 180,12
80001108 Menggas vulling 8.04 liter 30,01 6,30 36,32
80220110 Menggas cilinder 10,0 liter  185,06 38,86 223,92
80001110 Menggas vulling 10.0 liter 38,19 8,02 46,21
80001010 Menggas 98/2 vulling 10.0 liter 52,37 11,00 63,36
80000810 Menggas 92/8 vulling 10.0 liter 52.37 8,59 49,51
80220113 Menggas cilinder 13.4 liter  168,09 35,30 203,39
80001113 Menggas vulling 13.4 liter 38,19 8,02 46,21
80220120 Menggas cilinder 20.0 liter  296,95 62,36 359,30
80001120 Menggas vulling 20.0 liter 49,35 10,54 60,71
80001020 Menggas 98/2 vulling 20.0 liter 70,92 14,89 85,81
80000820 Menggas 92/8 vulling 20.0 liter 70,92 14,89 85,81
80220130 Menggas cilinder 30.0 liter  423,42 88,92 512,34
80001130 Menggas vulling 30.0 liter 68,20 14,32 82,52
80001030 Menggas 98/2 vulling 30.0 liter 100,88 21,18 122,06
80000830 Menggas 92/8 vulling 30.0 liter 100,88 21,18 122,06
80220140 Menggas cilinder 40.0 liter  474,39 99,62 574,01
80001140 Menggas vulling 40.0 liter 72,05 15,13 87,19
80001040 Menggas 98/2 vulling 40.0 liter 106,39 22,34 128,73
80000840 Menggas 92/8 vulling 40.0 liter 106,39 22,34 128,73
80220150 Menggas cilinder 50.0 liter  536,54 112,67 649,21
80001150 Menggas vulling 50.0 liter 87,49 18,37 105,87
80001050 Menggas 98/2 vulling 50.0 liter 114,56 24,06 138,62
80000850 Menggas 92/8 vulling 50.0 liter 114,56 24,06 138,62

Argon

Artikelnr. Artikel omschrijving 2021 BTW INCL.
80220602 Argon cilinder 2.0 liter  114,83 24,11 138,94
80001602. Argon vulling 2.0 liter 26,20 5,50 31,71
80220605 Argon cilinder 5.0 liter  160,22 33,64 193,84
80001605. Argon vulling 5.0 liter 40,92 8,59 49,51
80220610 Argon cilinder 10.0 liter  185,06 38,86 223,92
80001610. Argon vulling 10.0 liter 52,37 11,00 63,36
80220620 Argon cilinder 20.0 liter   296,95 62,36 359,30
80001620. Argon vulling 20.0 liter 70,92 14,89 85,81
80220630 Argon cilinder 30.0 liter  423,42 88,92 512,34
80001630. Argon vulling 30.0 liter 100,88 21,18 122,06
80220640 Argon cilinder 40.0 liter  474,39 99,62 574,01
80001640. Argon vulling 40.0 liter 106,39 22,34 128,73
80220650 Argon cilinder 50.0 liter  536,54 112,67 649,21
80001650. Argon vulling 50.0 liter 114,56 24,06 138,62

Zuurstof

Artikelnr. Artikel omschrijving 2021 BTW INCL.
80220202 Zuurstof cilinder 2.0 liter  114,83 24,11 138,94
80001202. Zuurstof vulling 2.0 liter 19,10 4,01 23,11
80220204 Zuurstof cilinder 4.0 liter  147,02 31,68 182,56
80001204 Zuurstof vulling 4.0 liter 22,90 4,81 27,71
80220205 Zuurstof cilinder 5.0 liter  160,22 33,64 193,84
80001205. Zuurstof vulling 5.0 liter 22,90 4,81 27,71
80220210 Zuurstof cilinder 10.0 liter  185,06 38,86 223,92
80001210. Zuurstof vulling 10.0 liter 26,20 5,50 31,71
80220220 Zuurstof cilinder 20.0 liter  296,95 62,36 359,30
80001220. Zuurstof vulling 20.0 liter 35,47 7,45 42,92
80220230 Zuurstof cilinder 30.0 liter  423,42 88,92 512,34
80001230. Zuurstof vulling 30.0 liter 43,65 9,17 52,81
80220240 Zuurstof cilinder 40.0 liter  474,39 99,62 574,01
80001240. Zuurstof vulling 40.0 liter 46,32 9,73 56,05
80220250 Zuurstof cilinder 50.0 liter  536,54 112,67 649,21
80001250. Zuurstof vulling 50.0 liter 48,90 10,27 59,17

Acetyleen

Artikelnr. Artikel omschrijving 2021 BTW INCL.
80220405 Acetyleen cilinder 5.0 liter  368,88 77,46 446,34
80001405. Acetyleen vulling 5.0 liter 64,85 13,62 78,47
80220410 Acetyleen cilinder 10.0 liter  411,29 86,37 497,67
80001410. Acetyleen vulling 10.0 liter 64,85 13,62 78,47
80220420 Acetyleen cilinder 20.0 liter  536,00 112,56 648,56
80001420 Acetyleen vulling 20.0 liter 76,51 16,07 92,57
80220430 Acetyleen cilinder 30.0 liter  708,01 151,18 871,09
80001430. Acetyleen vulling 30.0 liter 100,37 21,08 121,44
80220440 Acetyleen cilinder 40.0 liter  585,00 122,85 707,85
80001440 Acetyleen vulling 40.0 liter 133,82 28,10 161,93
80220450 Acetyleen cilinder 50.0 liter  878,40 184,46 1062,86
80001450. Acetyleen vulling 50.0 liter 151,83 31,88 183,72

Stikstof

Artikelnr. Artikel omschrijving 2021,00 BTW INCL.
80220802 Stikstof cilinder 2.0 liter  114,83 24,11 138,94
80001802 Stikstof vulling 2.0 liter 19,10 4,01 23,11
80220805 Stikstof cilinder 5.0 liter   160,22 33,64 193,84
80001805 Stikstof vulling 5.0 liter 22,90 4,81 27,71
80220810 Stikstof cilinder 10.0 liter   185,06 38,86 223,92
80001810 Stikstof vulling 10.0 liter 26,20 5,50 31,71
80220820 Stikstof cilinder 20.0 liter 296,95 62,36 359,30
80001820 Stikstof vulling 20.0 liter 35,47 7,45 42,92
80220830 Stikstof cilinder 30.0 liter  423,42 88,92 512,34
80001830 Stikstof vulling 30.0 liter 43,65 9,17 52,81
80220840 Stikstof cilinder 40.0 liter  474,39 99,62 574,01
80001840 Stikstof vulling 40.0 liter 46,32 9,73 56,05
80220850 Stikstof cilinder 50.0 liter  536,54 112,67 649,21
80001850 Stikstof vulling 50.0 liter 48,90 10,27 59,17

Formeer

Artikelnr. Artikel omschrijving 2021 BTW INCL.
80221905 Formeer cilinder 5.0 liter  160,22 33,64 193,84
80001905 Formeer 95/5 vulling 5.0 liter 40,93 8,59 49,52
80221910 Formeer cilinder 10.0 liter  185,06 38,86 232,92
80001910 Formeer 95/5 vulling 10.0 liter 52,37 11,00 63,36
80221920 Formeer cilinder 20.0 liter 296,95 62,36 359,30
80001920 Formeer 95/5 vulling 20.0 liter 70,92 14,89 85,81
80221930 Formeer cilinder 30.0 liter  423,42 88,92 512,34
80001930 Formeer 95/5 vulling 30.0 liter 100,88 21,18 122,06
80221950 Formeer cilinder 50.0 liter  536,54 112,67 649,21
80001950 Formeer 95/5 vulling 50.0 liter 114,56 24,06 138,62

Koolzuur

Artikelnr. Artikel omschrijving 2021 BTW INCL.
80220302 (S) Koolzuur cilinder 2.0 liter 1.5 kg 114,83 24,11 138,94
80001302 Koolzuur vulling 2.0 liter 19,63 4,12 23,76
80220305 (S) Koolzuur cilinder 5.0 liter 3.75 kg 160,20 33,64 193,84
80001305 Koolzuur vulling 5.0 liter 30,01 6,30 36,32
80220308 (S) Koolzuur cilinder 8.04 liter 6.0 kg 175,00 31,26 180,12
80001308 Koolzuur vulling 8.04 liter 30,01 6,30 36,32
80220310 (S) Koolzuur cilinder 10.0 liter 7.5 kg 185,06 38,86 223,92
80001310 Koolzuur vulling 10.0 liter 38,19 8,02 46,21
80220313 (S) Koolzuur cilinder 13.4 liter 10.0 kg 240,00 50,40 290,40
80001313 Koolzuur vulling 13.4 liter 38,19 8,02 46,21
80220320 (S) Koolzuur cilinder 20.0 liter 15.0 kg 296,94 62,36 359,30
80001320 Koolzuur vulling 20.0 liter 50,17 10,54 60,71
80220330 (S) Koolzuur cilinder 30.0 liter 22.5 kg 423,42 88,92 512,34
80001330 Koolzuur vulling 30.0 liter 68,20 14,32 82,52
80220340 (S) Koolzuur cilinder 40.0 liter 30.0 kg 474,39 99,62 574,01
80001340 Koolzuur vulling 40.0 liter 72,05 15,13 87,19
80220350 (S) Koolzuur cilinder 50.0 liter 37.5 kg 536,54 112,67 649,21
80001350 Koolzuur vulling 50.0 liter 87,49 18,37 105,87

Helium

Artikelnr. Artikel omschrijving 2021 BTW INCL.
80220705 Helium cilinder 5.0 liter   160,22 33,64 193,84
80001705 Helium vulling 5.0 liter
80220710 Helium cilinder 10.0 liter   185,06 38,86 223,92
80001710 Helium vulling 10.0 liter
80220720 Helium cilinder 20.0 liter 296,95 62,36 359,30
80001720 Helium vulling 20.0 liter
80220750 Helium cilinder 50.0 liter  536,54 112,67 649,21
80001750 Helium vulling 50.0 liter

Helium vullingen zijn op basis van dagprijzen